南 昌 火 车 站 |
|
南昌火车站位于江西省南昌市二七南路213号,是京九线上唯一的省会站,也是南昌铁路局管辖下的唯一客运一等站。
新建成的南昌火车站采用高进低出,线上候车、地道出站,南北布局,站房主体之上有南北二幢16层高达60米,建筑面积2万多平方米的铁路大厦,形成“门”式结构,隐喻“城市之门”,南北裙楼呈“欢迎”姿态,是一座具有时代气息和地方特点的现代建筑。展示着南昌火车站永远欢迎远方的朋友。
新站融行车指挥、客运服务和商业、餐饮、住宿、娱乐等多功能于一体,设施完善的现代化火车站。宽敞、明亮的三个旅客候车室,一个豪华茶室和一软席候车室,可容纳6000人同时候车。每天开往北京、上海、广州、西安、深圳、厦门、杭州、青岛、桂林等全国各地的旅客列车,将提供您的所需。
经营范围:旅客运输,货物运输,行包运输,旅游、广告、城市及近郊出租车营运、餐饮、住宿、仓储、室内外装饰,园艺花卉,工艺美术品等多种业务。
服务信息:车站采用微机联网售票、电话订票和送票等便利服务,并在车站售票大厅设有牡丹卡自动售票机售票。
|
|
|
南昌车站旅客列车到达时刻表
原车次数 新车次 车种 区 间 始发时间 终到时间
435 1435 普快 阜阳—东莞东 0:08 16:40
405 1505 普快 合肥—深圳西 0:44 16:55
486 1586 普快 温州—汉口 0:55 13:00
432 1532 普快 杭州—汉口 1:09 14:32
404 1404 普快 广州东—蚌埠 3:23 13:46
490 1490 普快 福州—武昌 3:35 12:57
419 1419 普快 济南/连云港—广州 3:37 11:47/12:30
438 1438 普快 汕头—武昌 3:49 13:48
122 K122 快速 上海—武昌 4:00 16:30
427 1527 普快 上海—怀化 4:09 14:40
538 2118 普快 深圳—南昌 5:09 14:38
304 1004 普快 福州—重庆 5:20 14:20
573 2187 普快 义乌—南昌 5:35 21:10
518 2064 普快 汕头—九江 5:45 16:30
436 1436 普快 东莞东—阜阳 5:59 17:29
88 K88 快速 广州东—九江 6:11 16:47
589 2239 普快 南京西—南昌 6:21 12:30
579 2207 普快 温州—南昌 6:33 16:10
Y7 K287 快速 上海—南昌 6:43 18:21
453 1453 普快 北京西—南昌 6:47 12:15
L474 1540 普快 深圳—郑州 7:08 17:36
581 2215 普快 福州—南昌 7:30 16:12
902 8322 慢车 向塘—南昌 7:49 7:10
571 2185 普快 杭州—南昌 7:59 19:16
451 1551 普快 青岛—南昌 8:04 10:28
424 K244 快速 厦门—西安 8:19 13:53
514 2014 普快 深圳—南昌 8:34 16:10
67 K67 快速 北京西—南昌 8:37 16:37
566 2172 普快 广州东—南昌 8:44 15:41
406 1506 普快 深圳西—合肥 8:59 18:16
585 2225 普快 厦门—南昌 9:24 13:00
K1 T621 特快 九江—南昌 9:28 8:00
448 1648 普快 厦门—重庆 9:39 15:06
904 8324 慢车 向塘—南昌 9:57 9:10
690 5210 普快 江边村—南昌 10:56 7:20
K3 T623 特快 九江—南昌 11:38 10:10
772 8314 慢车 吉安—南昌 11:59 7:40
新增 5202 普快 萍乡—南昌 12:08 7:25
783 8309 慢车 蕲春—南昌 12:20 8:04
423 K243 快速 西安—厦门 12:36 14:48
687 5205 普快 景德镇—南昌 12:39 7:42
新增 K856 快速 赣州—南昌 12:50 7:36
681 5203 普快 玉山—南昌 13:02 7:42
新增 1625 普快 大同—南昌 13:12 9:00
420 1420 普快 广州—济南/连云港 13:38 23:32
K5 T625 特快 九江—南昌 13:58 12:30
458 1558 普快 南宁—南昌 14:04 15:08
59 K59 快速 青岛—广州 14:18 17:15
569 2137 普快 九江—上海 15:15 13:10
K7 T627 特快 九江—南昌 15:54 14:30
489 1489 普快 武昌—福州 16:27 10:20
105 K105 快速 北京西—深圳 16:39 23:41
K148 T148 特快 北京西—南昌 15:57 17:20
786 8302 慢车 老关—南昌 17:20 8:30
678 K858 快速 萍乡—南昌 17:33 13:40
531 2103 普快 合肥西—南昌 17:35 10:00
575 2201 普快 西安—南昌 17:51 16:30
281 K851 快速 玉山—南昌 17:57 13:25
537 2117 普快 九江—深圳 18:19 16:14
685 K859 快速 景德镇—南昌 18:21 13:51
788 8306 慢车 江边村—南昌 18:34 13:40
431 1531 普快 汉口—杭州 18:38 11:16
618 K854 快速 赣州—南昌 18:43 13:28
87 K87 快速 九江—广州东 19:19 17:24
K9 T629 特快 九江—南昌 19:28 18:00
437 1437 普快 武昌—汕头 19:51 12:50
906 8326 慢车 向塘—南昌 20:13 19:36
485 1585 普快 汉口—温州 20:22 12:50
517 2063 普快 九江—汕头 20:34 18:32
403 1403 普快 蚌埠—广州东 21:01 11:20
567 2135 普快 上海—南昌 21:14 7:05
303 1003 普快 重庆—福州 21:16 16:57
121 K121 快速 武昌—上海 21:40 16:00
L473 1539 普快 郑州—深圳 22:00 8:52
106 K106 快速 深圳—北京西 22:38 9:42
513 2013 普快 潢州—深圳 22:43 16:46
447 1647 普快 重庆—厦门 23:07 19:04
428 1528 普快 怀化—上海 23:18 9:42
60 K60 快速 广州—青岛 23:27 9:41
南昌车站旅客列车始发时刻表
南铁师发(2000)100号
原车次数
新车次
车种
区
间
始发时间
终到时间
435 1435 普快 阜阳—东莞东 0:18 13:16
405 1505 普快 合肥—深圳西 0:55 15:30
486 1586 普快 温州—汉口 1:05 8:32
432 1532 普快 杭州—汉口 1:19 8:54
901 8321 慢车 南昌—向塘 3:20 3:41
404 1404 普快 广州东—蚌埠 3:31 13:55
490 1490 普快 福州—武昌 3:45 10:37
419 1419 普快 济南/连云港—广州 3:47 19:04
438 1438 普快 汕头—武昌 3:59 11:01
122 K122 快速 上海—武昌 4:08 9:54
427 1527 普快 上海—怀化 4:21 18:35
304 1004 普快 福州—重庆 5:30 9:01
518 2064 普快 汕头—九江