北京西T76次,西安K120次 平凉K432次 青岛174次 北京44次 广州K228次
格尔木427次 上海T118次 郑州2010次 成都1448次 敦煌K245/6次 乌鲁木齐2021次 嘉裕关K437次


车次:兰州至广州     K228次(四)

定西 17.00 63.00 68.00 71.00 96.00 102.00
陇西 30.00 76.00 81.00 84.00 116.00 122.00
甘谷 39.00 85.00 90.00 93.00 131.00 137.00
天水 46.00 92.00 97.00 100.00 144.00 150.00
宝鸡 64.00 121.00 124.00 128.00 189.00 196.00
西安 83.00 153.00 158.00 164.00 241.00 253.00
洛阳 123.00 223.00 231.00 240.00 357.00 373.00
郑州 132.00 238.00 247.00 256.00 382.00 399.00
驻马店 150.00 270.00 280.00 289.00 432.00 452.00
武昌 179.00 321.00 333.00 345.00 520.00 544.00
长沙 209.00 372.00 387.00 401.00 602.00 629.00
株洲 209.00 372.00 387.00 401.00 602.00 629.00
衡阳 233.00 398.00 413.00 428.00 645.00 675.00
韶关 243.00 433.00 450.00 466.00 704.00 737.00
广州 258.00 459.00 475.00 493.00 743.00 778.00

 

车次:兰州至格尔木     K427次

海石湾 9.00 66.00 69.00 71.00 102.00 106.00
西宁 19.00 66.00 69.00 71.00 102.00 106.00
哈尔盖 32.00 66.00 69.00 71.00 102.00 106.00
柯柯 50.00 97.00 100.00 103.00 151.00 158.00
德令哈 57.00 109.00 112.00 116.00 170.00 178.00
格尔木 78.00 146.00 151.00 156.00 231.00 242.00

 

返 回