|
| 车 次 | 速 度 | 起始目的地 |
| 75/76 | 快速 | 兰州——北京 |
| 43/44 | 特快 | 兰州——北京 |
| 115116 | 特快 | 西宁——北京西 |
| 174/1、172/3 | 特快 | 青岛——兰州 |
| 205/206 | 管特 | 兰州——玉门 |
| 207/208 | 管特 | 兰州——格尔木 |
| 209/210 | 管特 | 兰州——张掖 |
| 386/7、388/5 | 直快 | 兰州——南京西 |
| 328/5、326/7 | 直快 | 兰州——广州 |
| 503/504 | 直快 | (西宁)兰州——郑州 |
| 507/508 | 直快 | 兰州——乌鲁木齐 |
| 501/502 | 直快 | 呼和浩特——兰州 |
| 446/447、448/445 | 直快 | 兰州——成都 |
| 761/762 | 管客 | 兰州——天水 |
| 765/766 | 管客 | 西宁——兰州 |
| 701/702、752 | 直客 | 兰州——武威南——疏勒河 |
| 774/771、772/773 | 管客 | 武威——银川 |
| 201/202 | 管快 | 西宁——兰州 |
| Y203/204 | 旅游 | 银川——兰州 |
| 907/908 | 市郊 | 兰州——西固城 |
| 905/906 | 市郊 | 兰州——西固城 |
| 903/904 | 市郊 | 兰州——西固城 |
| 901/902 | 市郊 | 兰州——西固城 |
| 727/728 | 直客 | 宝鸡——天水 |
| 763/764 | 管客 | 长征——白银西 |
| 952/953、954/951 | 混合 | 玉门——镜铁山 |
| 69/70 | 特快 | 乌鲁木齐——北京 |
| 53/52 | 特快 | 上海——乌鲁木齐 |
| 197/198 | 特快 | 郑州——乌鲁木齐 |
| 376/377、378/375 | 直快 | 西宁——上海 |
| 575/576 | 直快 | 西宁——西安 |
| 367/368 | 直快 | 西安——库尔勒 |
| 343/344 | 直快 | 西安——乌鲁木齐 |
| 312/313、314/311 | 直快 | 乌鲁木齐——成都 |
(1997.4.1实行) |
||