北京西T76次,西安K120次 平凉K432次 青岛174次 北京44次 广州K228次
格尔木427次 上海T118次 郑州2010次 成都1448次 敦煌K245/6次 乌鲁木齐2021次 嘉裕关K437次

车次:兰州至成都     1448次(五)

定西 18.00 64.00 69.00 72.00 96.00 102.00
陇西 30.00 76.00 81.00 84.00 116.00 122.00
甘谷 39.0 85.00 90.00 93.00 131.00 137.00
天水 46.00 92.00 97.00 100.00 144.00 150.00
宝鸡 64.00 121.00 124.00 128.00 189.00 196.00
风州 73.00 136.00 140.00 146.00 214.00 223.00
略阳 87.00 160.00 165.00 171.00 252.00 264.00
阳平关 91.00 167.00 173.00 179.00 263.00 274.00
广元 99.00 181.00 187.00 195.00 288.00 302.00
昭化 102.00 187.00 193.00 201.00 299.00 312.00
江油 115.00 209.00 217.00 224.00 335.00 350.00
绵阳 120.00 217.00 225.00 232.00 345.00 362.00
广汉 126.00 229.00 237.00 246.00 366.00 383.00
武都 132.00 238.00 247.00 256.00 382.00 399.00

车次:兰州至郑州     2010次

定西 9.00 43.00 46.00 48.00 67.00 71.00
陇西 17.00 51.00 54.00 56.00 80.00 84.00
甘谷 22.00 56.00 59.00 61.00 90.00 94.00
天水 26.00 60.00 63.00 65.00 99.00 103.00
宝鸡 36.00 77.00 79.00 82.00 129.00 134.00
西安 46.00 96.00 99.00 103.00 163.00 171.00
洛阳 68.00 138.00 143.00 149.00 241.00 252.00
郑州 73.00 147.00 153.00 159.00 258.00 269.00

 

返 回