北京178次 西宁K423次 平凉、崇信8781次 西安2587次,至上海西1395次 北京44次

 
车次:银川至西安2587次,至上海西1395次

到站 硬座 硬卧全票价 软卧全票价
上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
中卫 13.00          
固原 27.00 61.00 64.00 66.00 97.00 101.00
平凉 34.00 73.00 75.00 78.00 104.00 109.00
宝鸡 46.00 96.00 99.00 103.00 155.00 163.00
西安 55.00 113.00 117.00 122.00 185.00 194.00
洛阳 76.00 152.00 158.00 164.00 251.00 263.00
郑州 83.00 166.00 173.00 179.00 275.00 288.00
徐州 98.00 194.00 202.00 210.00 323.00 338.00
南京 113.00 223.00 232.00 241.00 373.00 391.00
苏州 124.00 244.00 254.00 264.00 409.00 429.00
上海西 126.00 249.00 259.00 269.00 418.00 438.00

 

车次:银川至北京44次

石嘴山 17.00          
乌海 24.00          
临河 44.00 90.00 95.00 98.00 136.00 142.00
包头 73.00 130.00 133.00 137.00 198.00 205.00
呼和浩特 94.00 164.00 169.00 175.00 252.00 264.00
大同 125.00 216.00 224.00 231.00 337.00 352.00
张家口南 143.00 246.00 254.00 263.00 383.00 400.00
北京西 165.00 282.00 291.00 301.00 440.00 458.00

 

返 回