上海1378次 银川K423/4次 兰州k421/2次 青岛K174次 郑州2010次 北京西k116次 格尔木427次

 

车次:西宁至北京西  K116次

海石湾 18.00 101.00 106.00 109.00 156.00 162.00
兰  州 33.00 101.00 106.00 109.00 156.00 162.00
定  西 51.00 101.00 106.00 109.00 156.00 162.00
陇  西 63.00 111.00 115.00 118.00 167.00 175.00
天  水 79.00 140.00 145.00 149.00 215.00 224.00
宝  鸡 99.00 172.00 177.00 183.00 264.00 276.00
西  安 116.00 201.00 207.00 215.00 310.00 326.00
洛  阳 158.00 270.00 281.00 290.00 424.00 442.00
郑  州 175.00 298.00 308.00 319.00 466.00 486.00
新  乡 179.00 306.00 317.00 327.00 478.00 499.00
安  阳 191.00 324.00 335.00 345.00 506.00 529.00
石家庄 208.00 355.00 367.00 379.00 558.00 584.00
保  定 219.00 372.00 385.00 399.00 587.00 613.00
北京西 238.00 401.00 416.00 430.00 631.00 658.00

 

车次:西宁至格尔木  K427次

哈尔盖 15.00 62.00 65.00 67.00 99.00 103.00
柯  柯 31.00 66.00 69.00 71.00 104.00 109.00
德令哈 38.00 80.00 83.00 86.00 128.00 134.00
格尔木 55.00 113.00 117.00 122.00 185.00 194.00

 

返 回