上海1378次 银川K423/4次 兰州k421/2次 青岛K174次 郑州2010次 北京西k116次 格尔木427次

 

车次:西宁至青岛174次(四)

到    站

硬  座

硬卧全票价

软卧全票价

上铺

中铺

下铺

上铺

下铺

兰    州 19.00 53.00 56.00 58.00 79.00 83.00
天    水 45.00 89.00 92.00 95.00 139.00 145.00
宝    鸡 57.00 109.00 112.00 116.00 170.00 178.00
西    安 66.00 126.00 130.00 135.00 200.00 209.00
洛    阳 90.00 168.00 175.00 181.00 270.00 282.00
郑    州 100.00 185.00 192.00 199.00 297.00 310.00
徐    州 116.00 214.00 222.00 230.00 346.00 362.00
泰    安 129.00 237.00 245.00 254.00 381.00 399.00
济    南 131.00 241.00 250.00 259.00 390.00 408.00
淄    博 137.00 252.00 261.00 271.00 407.00 426.00
潍    坊 144.00 264.00 274.00 284.00 428.00 448.00
青    岛 151.00 276.00 287.00 297.00 448.00 469.00

 

车次:西宁至郑州2010次

海 石 湾 8.00 51.00 54.00 56.00 80.00 84.00
兰    州 17.00 51.00 54.00 56.00 80.00 84.00
陇    西 31.00 66.00 69.00 71.00 109.00 114.00
天    水 39.00 83.00 86.00 89.00 141.00 147.00
宝    鸡 49.00 101.00 104.00 108.00 171.00 179.00
西    安 57.00 117.00 121.00 126.00 202.00 211.00
三门峡西 70.00 142.00 147.00 153.00 233.00 244.00
洛    阳 78.00 156.00 163.00 169.00 258.00 270.00
郑    州 86.00 171.00 178.00 185.00 283.00 296.00

 

返 回