上海1378次 银川K423/4次 兰州k421/2次 青岛K174次 郑州2010次 北京西k116次 格尔木427次

 

车次:西宁至上海  1378次

到站 硬座 硬卧全票价 软卧全票价
上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
兰州 30.00 76.00 81.00   84.00 116.00 122.00
陇西 55.00 103.00 107 .00 110.00 159.00 167.00
天水 70.00 131.00 136.00 140.00 206.00 215.00
宝鸡 87.00 160.00 165.00 171.00 252.00 264.00
西安 102.00 187.00 193.00 201.00 294.00 312.00
洛阳 140.00 252.00 263.00 272.00 406.00 424.00
郑州 154.00 277.00 287.00 298.00 445.00 465.00
商丘 171.00 307.00 318. 00 330.00 494.00 516.00
徐州 179.00 321.00 333.00 345.00 520.00 544.00
蚌埠 193.00 346.00 3 59.00 373.00 561.00 587.00
南京 209.00 372.00 359 .00 401.00 602.00 629.00
镇江 213.00 381.00 394.00 409.00 613.00 642.00
苏州 223.00 398.00 41 3.00 428.00 645.00 675.00
上海 227.00 407.00 422.00 437.00 660.00 690.00

 

车次:西宁至银川  K423/4次

海石湾 11.00 55.00 59.00 62.00 89.00 94.00
兰州 26.00 70.00 74.00 77.00 111.00 116.00
中卫 60.00 115.00 119.00 123.00 191.00 200.00
银川 74.00 140.00 144.00 150.00 234.00 245.00

 

 

车次:西宁至兰州  K421/2次

海石湾 18.00 29.00        
兰  州 33.00 51.00        
             

 

返 回