北京西T76次,西安K120次 平凉K432次 青岛174次 北京44次 广州K228次
格尔木427次 上海T118次 郑州2010次 成都1448次 敦煌K245/6次 乌鲁木齐2021次 嘉裕关K437次

 

车次:兰州至乌鲁木齐  2021次

到站 硬卧

硬卧全票价

软卧全票价
上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
古  浪 20.00 54.00 57.00 59.00 82.00 86.00
武威南 22.00 56.00 59.00 61.00 86.00 90.00
金  昌 27.00 61.00 64.00 66.00 96.00 100.00
张  掖 38.00 80.00 83.00 86.00 127.00 133.00
清  水 46.00 96.00 99.00 103.00 154.00 162.00
酒  泉 51.00 105.00 109.00 113.00 169.00 176.00
嘉峪关 51.00 105.00 109.00 113.00 169.00 176.00
玉  门 53.00 109.00 113.00 117.00 176.00 184.00
柳  园 68.00 138.00 143.00 149.00 241.00 252.00
哈  密 81.00 162.00 168.00 175.00 267.00 279.00
吐鲁番 100.00 198.00 206.00 214.00 330.00 346.00
乌鲁木齐 105.00 208.00 216.00 225.00 347.00 364.00

 

车次:K437次    兰州——嘉峪关

武威南 25.00 59.00 62.00 64.00 89.00 93.00
武威 28.00 62.00 65.00 67.00 93.00 97.00
金昌 31.00 65.00 68.00 70.00 10.00 104.00
张掖 44.00 86.00 89.00 92.00 133.00 139.00
清水 53.00 103.00 106.00 110.00 161.00 169.00
酒泉 59.00 113.00 117.00 121.00 177.00 184.00
嘉峪关 59.00 113.00 117.00 121.00 177.00 184.00

 

 

 

返 回