北京西T76次,西安K120次 平凉K432次 青岛174次 北京44次 广州K228次
格尔木427次 上海T118次 郑州2010次 成都1448次 敦煌K245/6次 乌鲁木齐2021次 嘉裕关K437次



车次:T118次   兰州——上海

到站 硬座 硬卧全票价 软卧全票价
上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
陇西 33.00 79.00 84.00 87.00 119.00 125.00
天水 52.00 96.00 103.00 106.00 150.00 156.00
宝鸡 73.00 130.00 133.00 137.00 198.00 205.00
西安 94.00 164.00 169.00 175.00 252.00 264.00
郑州 150.00 256.00 265.00 274.00 400.00 417.00
徐州 182.00 312.00 323.00 333.00 490.00 511.00
蚌埠 200.00 339.00 351.00 363.00 532.00 554.00
南京 215.00 365.00 377.00 390.00 574.00 600.00
无锡 231.00 391.00 405.00 418.00 615.00 642.00
上海 242.00 410.00 423.00 438.00 642.00 671.00

 

车次:兰州至敦煌   K245/6次

武威南 44.00 101.00 106.00 109.00 156.00 162.00
金  昌 54.00 101.00 106.00 109.00 156.00 162.00
张  掖 76.00 134.00 139.00 143.00 206.00 215.00
清  水 94.00 164.00 169.00 175.00 252.00 264.00
酒  泉 103.00 179.00 185.00 191.00 275.00 286.00
嘉峪关 103.00 179.00 185.00 191.00 275.00 286.00
玉  门 106.00 185.00 191.00 197.00 286.00 290.00
低窝铺 116.00 201.00 207.00 215.00 313.00 326.00
敦  煌 140.00 240.00 248.00 257.00 374.00 390.00

 

 

返 回