![]() |
|
| 兰州铁路局办理货运营业车站 |
| 兰
州
分
局 |
陇
海
线 |
||
| 1 | 天 水 | ||
| 2 | 南河川 | ||
| 3 | 渭 南 | ||
| 4 | 新阳镇 | ||
| 5 | 甘 谷 | ||
| 6 | 磐安镇 | ||
| 7 | 洛 门 | ||
| 8 | 武 山 | ||
| 9 | 贺家店 | ||
| 10 | 鸳鸯镇 | ||
| 11 | 陇 西 | ||
| 12 | 景家店 | ||
| 13 | 定 西 | ||
| 14 | 唐家堡 | ||
| 15 | 高 崖 | ||
| 16 | 甘草店 | ||
| 17 | 许家台 | ||
| 18 | 夏官营 | ||
| 19 | 骆驼巷 | ||
| 20 | 兰州东 | ||
| 21 | 兰 州 | ||
| 22 | 兰州西 | ||
| 23 | 兰州北 | ||
包 兰 线 |
24 | 皋 兰 | |
| 25 | 白银西 | ||
| 26 | 黄 崖 | ||
| 27 | 兴泉堡 | ||
| 28 | 景 泰 | ||
| 29 | 长 城 | ||
| 30 | 菅盘水 | ||
| 31 | 小红山 | ||
红 会 线 |
32 |
白银市 | |
| 33 | 吴家川 | ||
| 34 | 靖远西 | ||
| 35 | 靖 远 | ||
| 36 | 东 湾 | ||
| 37 | 挺 进 | ||
| 38 | 长 征 | ||
| 39 | 近 会 | ||
| 40 | 白土梁 | ||
| 41 | 红 会 | ||
西固 |
42 | 颖川堡 | |
| 43 | 石 岗 | ||
兰
新
线 |
44 |
陈官营 | |
| 45 | 西固城 | ||
| 46 | 坡底下 | ||
| 47 | 河口南 | ||
| 48 | 大 路 | ||
| 49 | 龙泉寺 | ||
| 50 | 永 登 | ||
| 51 | 中 堡 | ||
| 52 | 屯沟弯 | ||
| 53 | 富强堡 | ||
| 54 | 天 祝 | ||
| 55 | 石门河 | ||
兰 |
56 |
八盘峡 | |
| 57 | 河 湾 | ||
| 58 | 花 庄 | ||
| 59 | 水车湾 | ||
武 威 分 局 |
兰 新 线 |
60 |
打柴沟 |
| 61 | 十八里堡 | ||
| 62 | 古 浪 | ||
| 63 | 黄羊镇 | ||
| 64 | 武 威 | ||
| 65 | 武威南 | ||
| 66 | 北 河 | ||
| 67 | 槐 安 | ||
干 |
68 |
土门子 |
|
| 69 | 大咀子 | ||
| 70 | 郭家窑 | ||
| 71 | 乌兰敖包 |
| 武
威
分
局 |
兰 新 线 |
72 | 截河坝 |
| 73 | 宗家庄 | ||
| 74 | 金昌 | ||
| 75 | 尖山 | ||
| 76 | 大青阳口 | ||
| 77 | 山丹 | ||
| 78 | 东乐 | ||
| 79 | 西屯 | ||
| 80 | 张掖 | ||
| 81 | 平原堡 | ||
| 82 | 临泽 | ||
| 83 | 新华庄 | ||
| 84 | 高台 | ||
| 85 | 梧桐泉 | ||
| 86 | 清水 | ||
| 87 | 上河清 | ||
| 88 | 红山堡 | ||
| 89 | 酒泉 | ||
| 嘉 镜 线 |
90 | 嘉峪关 | |
| 91 | 绿化 | ||
| 92 | 桥西 | ||
| 93 | 镜铁山 | ||
| 兰 新 线 |
94 | 玉门 | |
| 95 | 玉门南 | ||
| 96 | 低窝堡 | ||
| 97 | 玉门镇 | ||
| 98 | 军垦 | ||
| 银
川
分
局 |
宝 |
99 | 同心 |
| 100 | 固远 | ||
| 101 | 六盘山 | ||
| 102 | 新李 | ||
| 103 | 平凉南 | ||
包
兰
新 |
104 |
干塘 | |
| 105 | 中卫 | ||
| 106 | 迎水桥 | ||
| 107 | 黄羊湾 | ||
| 108 | 中宁 | ||
| 109 | 新市沟 | ||
| 110 | 枣圆堡 | ||
| 111 | 青铜峡 | ||
| 112 | 大坝 | ||
| 113 | 黄羊滩 | ||
| 114 | 平吉堡 | ||
| 115 | 银川 | ||
| 116 | 暖泉 | ||
| 117 | 西大滩 | ||
| 118 | 平罗 | ||
| 119 | 石嘴山 | ||
平 |
120 | 大武口 | |
| 121 | 大磴沟 | ||
| 122 | 白芨沟 | ||
| 123 | 汝箕沟 | ||
| 西
宁
分
局 |
兰 青 线 |
124 |
海石湾 |
| 125 | 民和 | ||
| 126 | 乐都 | ||
| 127 | 杏园 | ||
| 128 | 大峡 | ||
| 129 | 平安驿 | ||
| 130 | 曹家堡 | ||
| 131 | 西宁东 | ||
| 132 | 西宁 | ||
| 133 | 西宁西 | ||
| 134 | 双寨 | ||
| 大 宁 线 |
135 | 西宁北 | |
| 136 | 长宁堡 | ||
| 137 | 陶家寨 | ||
| 138 | 大通县 | ||
| 青
藏
线 |
139 |
扎麻隆 | |
| 140 | 石崖庄 | ||
| 141 | 湟源 | ||
| 142 | 海晏 | ||
| 143 | 哈尔盖 | ||
| 144 | 柴达尔 | ||
| 145 | 天峻 | ||
| 146 | 茶卡 | ||
| 147 | 柯柯 | ||
| 148 | 德令哈 | ||
| 149 | 饮马峡 | ||
| 150 | 锡铁山 | ||
| 151 | 达布逊 | ||
| 152 | 察尔汗 | ||
| 153 | 格尔木东 | ||
| 154 | 格尔木 | ||
| 155 | 南山口 |