![]() |
|
铁路货物运价率表
| 类 别 |
运价号 | 发 到 基 价 | 运 行 基 价 | ||
| 单 位 | 标 准 | 单 位 | |||
| 整
车 |
1 | 元/吨 | 4.60 | 元/吨公里 | 0.0210 |
| 2 | 元/吨 | 5.20 | 元/吨公里 | 0.0239 | |
| 3 | 元/吨 | 6.00 | 元/吨公里 | 0.0273 | |
| 4 | 元/吨 | 6.80 | 元/吨公里 | 0.0311 | |
| 5 | 元/吨 | 7.60 | 元/吨公里 | 0.0348 | |
| 6 | 元/吨 | 8.50 | 元/吨公里 | 0.0390 | |
| 7 | 元/吨 | 9.60 | 元/吨公里 | 0.0437 | |
| 8 | 元/吨 | 10.70 | 元/吨公里 | 0.0490 | |
| 9 | 元/轴公里 | 0.1500 | |||
| 机 保 | 元/吨 | 8.30 | 元/吨公里 | 0.0455 | |
| 机 保 | 元/吨 | 9.80 | 元/吨公里 | 0.0675 | |
| 零 担 |
21 | 元/10千克 | 0.085 | 元/10千克公里 | 0.000350 |
| 22 | 元/10千克 | 0.101 | 元/10千克公里 | 0.000420 |
|
| 23 | 元/10千克 | 0.122 | 元/10千克公里 | 0.000504 |
|
| 24 | 元/10千克 | 0.146 | 元/10千克公里 | 0.000605 |
|
| 集 装 箱 |
1吨箱 | 元/箱 | 7.20 | 元/箱公里 | 0.0318 |
| 5、6吨箱 | 元/箱 | 55.20 | 元/箱公里 | 0.2438 | |
| 10吨箱 | 元/箱 | 85.30 | 元/箱公里 | 0.3768 | |
| 20英尺箱 | 元/箱 | 149.5 0 | 元/箱公里 | 0.6603 | |
| 40英尺箱 | 元/箱 | 292.30 | 元/箱公里 | 1.2909 | |
| ◆运费计算方法:发到运费=发到基价×计费重量(箱数)
运行运费=运行基价×运价里程×计费重量(箱数) ◆整车棉花(籽棉、皮棉)按发到基价4.90元/吨、运行基价0.0224元/吨公里执行; ◆整车化肥、磷矿石按发到基价4.20元/吨、运行基价0.0192元/吨公里执行。 2、铁路建设基金: |
|
铁路建设基金费率表
项 目 |
计 费 单 位 | 农 药 | 磷矿石 棉 花 |
其 他 货 物 |
||
| 整车货物 | 元/吨公里 | 0.019 | 0.028 | 0.033 | ||
| 零担货物 | 元/10千克公里 | 0.00019 | 0.00033 | |||
| 自轮运转货物 | 元/轴公里 | 0.099 | ||||
| 集
装
箱 |
1吨箱 | 元/箱公里 | 0.0198 | |||
| 5、6吨箱 | 元/箱公里 | 0.165 | ||||
| 10吨箱 | 元/箱公里 | 0.2772 | ||||
| 20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.528 | ||||
| 40英尺箱 | 元/箱公里 | 1.122 | ||||
| 空 自 备 箱 |
1吨箱 | 元/箱公里 | 0.0099 | |||
| 5、6吨箱 | 元/箱公里 | 0.0825 | ||||
| 10吨箱 | 元/箱公里 | 0.1386 | ||||
| 20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.264 | ||||
| 40英尺箱 | 元/箱公里 | 0.561 | ||||
|
注:化肥、黄磷免征铁路建设基金。棉花仅指籽棉、皮棉。 3、铁路电气化附加费: |
|
|
铁路电气化附加费费率表
项 目 |
计费单位 |
费 率 |
||
| 整车货物 | 元/吨公里 | 0.012 | ||
| 零担货物 | 元/10千克公里 | 0.00012 | ||
| 自轮运转货物 | 元/轴公里 | 0.036 | ||
| 集
装
箱 |
1吨箱 | 元/箱公里 | 0.0072 | |
| 5、6吨箱 | 元/箱公里 | 0.06 | ||
| 10吨箱 | 元/箱公里 | 0.1008 | ||
| 20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.192 | ||
| 40英尺箱 | 元/箱公里 | 0.408 | ||
| 空 自 备 箱 |
1吨箱 | 元/箱公里 | 0.0036 | |
| 5、6吨箱 | 元/箱公里 | 0.03 | ||
| 10吨箱 | 元/箱公里 | 0.0504 | ||
| 20英尺箱 | 元/箱公里 | 0.096 | ||
| 40英尺箱 | 元/箱公里 | 0.204 | ||